Medlemskap
Säsongen 2025-2026
| Lagtillhörighet | Medlemsavgift | Deltagaravgift |
| Guldmedlem (ej aktiv utövare) | 150:- | - |
| Tre Kronors Hockeyskola | 250:- | 0:- |
| U9 | 250:- | 1 250:- |
| U10 | 250:- |
2 050:- |
| U11 | 250:- | 2 350:- |
| U12 | 250:- | 2 450:- |
| U13 | 250:- | 2 800:- |
| U14 | 250:- |
2 800:- |
| U15 | 250:- | 3 000:- |
| U16 | 250:- | 3 000:- |
| U18 Juniorer | 250:- | 6 250:- |
| J20 Juniorer | 250:- | Ej fastställt |
| Funktionärer/Ledare | 250:- | 0:- |
Medlemsavgift
Medlemsavgiften betalas av alla enligt tabellen ovan.
Deltagaravgift
Deltagaravgiften betalas av alla enligt ålder, se tabellen ovan